品番 | 色 | JANコード | 品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
適合 パレットサイズ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
WPC-11 | 4903599086188 | PEフィルム パレットカバー | 0.05t×W:1200㎜×D:1200㎜×H:1300㎜・1枚 | 225 | 310 | 15 | mm | 30 | 1100㎜×1100㎜ | |
PKWPC-11 | 4903599086348 | PEフィルム パレットカバー | 0.05t×W:1200㎜×D:1200㎜×H:1300㎜・25枚 | 610 | 400 | 60 | mm | 1 | 1100㎜×1100㎜ | |
WPC-13 | 4903599086201 | PEフィルム パレットカバー【大】 | 0.05t×W:1400㎜×D:1200㎜×H:1300㎜・1枚 | 225 | 310 | 20 | mm | 30 | 1300㎜×1100㎜ | |
PKWPC-13 | 4903599086362 | PEフィルム パレットカバー【大】 | 0.05t×W:1400㎜×D:1200㎜×H:1300㎜・25枚 | 560 | 350 | 90 | mm | 1 | 1300㎜×1100㎜ | |
WPC-C11 | 4903599086195 | PEフィルム パレットキャップ | 0.05t×W:1200㎜×D:1200㎜×H:400㎜・1枚 | 225 | 310 | 10 | mm | 50 | 1100㎜×1100㎜ | |
PKWPCC11 | 4903599086355 | PEフィルム パレットキャップ | 0.05t×W:1200㎜×D:1200㎜×H:400㎜・100枚 | 600 | 350 | 100 | mm | 1 | 1100㎜×1100㎜ |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目