品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | ハトメ 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
B-308 | クリアー | 4903599082944 | PE透明糸入りシート | 1.8m×1.8m | 290 | 380 | 20 | mm | 20 | 1.71m×1.71m | 8個 |
B-309 | クリアー | 4903599082951 | PE透明糸入りシート | 1.8m×2.7m | 290 | 380 | 20 | mm | 14 | 1.71m×2.57m | 10個 |
B-310 | クリアー | 4903599082968 | PE透明糸入りシート | 1.8m×3.6m | 290 | 380 | 30 | mm | 10 | 1.71m×3.47m | 12個 |
B-311 | クリアー | 4903599082975 | PE透明糸入りシート | 2.7m×2.7m | 290 | 380 | 60 | mm | 8 | 2.57m×2.57m | 12個 |
B-312 | クリアー | 4903599082982 | PE透明糸入りシート | 2.7m×3.6m | 290 | 380 | 80 | mm | 6 | 2.57m×3.44m | 14個 |
B-313 | クリアー | 4903599082999 | PE透明糸入りシート | 3.6m×5.4m | 585 | 390 | 90 | mm | 4 | 3.4m×5.2m | 20個 |
B-334 | クリアー | 4903599085709 | PE透明糸入りシート | 5.4m×5.4m | 585 | 390 | 100 | mm | 3 | 5.2m×5.2m | 24個 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目