品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | ハトメ 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
B-323 | クリアー | 4903599083095 | 難燃 透明糸入りシート | 0.9m×1.8m | 290 | 380 | 20 | mm | 30 | 0.9m×1.8m | 12個 |
B-324 | クリアー | 4903599083101 | 難燃 透明糸入りシート | 1.8m×1.8m | 290 | 380 | 30 | mm | 20 | 1.8m×1.8m | 16個 |
B-325 | クリアー | 4903599083118 | 難燃 透明糸入りシート | 1.8m×3.6m | 290 | 380 | 50 | mm | 10 | 1.8m×3.6m | 24個 |
B-326 | クリアー | 4903599083125 | 難燃 透明糸入りシート | 2.7m×2.7m | 290 | 380 | 60 | mm | 10 | 2.7m×2.7m | 24個 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目