品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | ハトメ 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
B-160 | クリアー | 4903599085020 | 透明糸入りシ-ト | 0.9m×1.8m | 290 | 380 | 15 | mm | 30 | 0.9m×1.8m | 12個 |
B-161 | クリアー | 4903599085037 | 透明糸入りシ-ト | 1.8m×1.8m | 290 | 380 | 20 | mm | 20 | 1.8m×1.8m | 16個 |
B-162 | クリアー | 4903599085044 | 透明糸入りシ-ト | 1.8m×3.6m | 290 | 380 | 30 | mm | 10 | 1.8m×3.6m | 24個 |
B-163 | クリアー | 4903599085051 | 透明糸入りシ-ト | 2.7m×2.7m | 290 | 380 | 40 | mm | 10 | 2.7m×2.7m | 24個 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目