品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | ハトメ 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
B-340 | クリアー | 4903599084078 | 透明シート | 0.9m×1.8m | 270 | 360 | 5 | mm | 30 | 0.9m×1.75m | 12個 |
B-341 | クリアー | 4903599084085 | 透明シート | 1.8m×1.8m | 270 | 360 | 10 | mm | 20 | 1.75m×1.8m | 16個 |
B-342 | クリアー | 4903599084092 | 透明シート | 1.8m×3.6m | 290 | 360 | 20 | mm | 10 | 1.75m×3.6m | 24個 |
B-343 | クリアー | 4903599084108 | 透明シート | 2.7m×2.7m | 290 | 360 | 30 | mm | 10 | 2.65m×2.7m | 24個 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目