品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | 目安の 大きさ |
ハトメ 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||||
EDBS-01 | ダークOD | 4903599320015 | ネオエコシート | 1.8m×1.8m | 280 | 400 | 20 | mm | 50 | 1.7m×1.7m | 2畳 | 8個 |
EDBS-02 | ダークOD | 4903599320022 | ネオエコシート | 1.8m×2.7m | 280 | 400 | 20 | mm | 30 | 1.7m×2.6m | 3畳 | 10個 |
EDBS-05 | ダークOD | 4903599320039 | ネオエコシート | 2.7m×3.6m | 280 | 400 | 50 | mm | 20 | 2.6m×3.5m | 6畳 | 14個 |
EDBS-11 | ダークOD | 4903599320046 | ネオエコシート | 3.6m×5.4m | 300 | 400 | 70 | mm | 10 | 3.5m×5.3m | 12畳 | 20個 |
EDBS-13 | ダークOD | 4903599320053 | ネオエコシート | 5.4m×5.4m | 400 | 470 | 100 | mm | 6 | 5.2m×5.3m | 18畳 | 24個 |
EDBS-14 | ダークOD | 4903599320060 | ネオエコシート | 5.4m×7.2m | 400 | 470 | 150 | mm | 5 | 5.2m×7.1m | 24畳 | 28個 |
EDBS-16 | ダークOD | 4903599320077 | ネオエコシート | 7.2m×9.0m | 550 | 450 | 150 | mm | 3 | 7.1m×8.9m | 40畳 | 36個 |
EDBS-18 | ダークOD | 4903599320084 | ネオエコシート | 10.0m×10.0m | 700 | 550 | 170 | mm | 2 | 9.7m×9.9m | 60畳 | 44個 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目