| 品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 受注 生産 |
c/s 入数 |
目安の 大きさ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 4903599080926 | ストロングパイプテント | 1号:1.8m×2.7m | ◎ | 1 | 1間×1.5間用 | |
| 2121-3 | ストロングパイプテント 三方幕 | 1号用 | ◎ | 1 | 1間×1.5間用 | ||
| 2121-4 | ストロングパイプテント 四方幕 | 1号用 | ◎ | 1 | 1間×1.5間用 | ||
| 2122 | 4903599080933 | ストロングパイプテント | 2号:1.8m×3.6m | ◎ | 1 | 1間×2間用 | |
| 2122-3 | ストロングパイプテント 三方幕 | 2号用 | ◎ | 1 | 1間×2間用 | ||
| 2122-4 | ストロングパイプテント 四方幕 | 2号用 | ◎ | 1 | 1間×2間用 | ||
| 2123 | 4903599080940 | ストロングパイプテント | 3号:2.7m×3.6m | ◎ | 1 | 1.5間×2間用 | |
| 2123-3 | ストロングパイプテント 三方幕 | 3号用 | ◎ | 1 | 1.5間×2間用 | ||
| 2123-4 | ストロングパイプテント 四方幕 | 3号用 | ◎ | 1 | 1.5間×2間用 | ||
| 2124 | 4903599080957 | ストロングパイプテント | 4号:2.7m×4.5m | ◎ | 1 | 1.5間×2.5間用 | |
| 2124-3 | ストロングパイプテント 三方幕 | 4号用 | ◎ | 1 | 1.5間×2.5間用 | ||
| 2124-4 | ストロングパイプテント 四方幕 | 4号用 | ◎ | 1 | 1.5間×2.5間用 | ||
| 2125 | 4903599080964 | ストロングパイプテント | 5号:3.6m×5.4m | ◎ | 1 | 2間×3間用 | |
| 2125-3 | ストロングパイプテント 三方幕 | 5号用 | ◎ | 1 | 2間×3間用 | ||
| 2125-4 | ストロングパイプテント 四方幕 | 5号用 | ◎ | 1 | 2間×3間用 | ||
| 2126 | 4903599080971 | ストロングパイプテント | 6号:3.6m×7.2m | ◎ | 1 | 2間×4間用 | |
| 2126-3 | ストロングパイプテント 三方幕 | 6号用 | ◎ | 1 | 2間×4間用 | ||
| 2126-4 | ストロングパイプテント 四方幕 | 6号用 | ◎ | 1 | 2間×4間用 | ||
| 2127 | 4903599080988 | ストロングパイプテント | 7号:5.4m×7.2m | ◎ | 1 | 3間×4間用 | |
| 2127-3 | ストロングパイプテント 三方幕 | 7号用 | ◎ | 1 | 3間×4間用 | ||
| 2127-4 | ストロングパイプテント 四方幕 | 7号用 | ◎ | 1 | 3間×4間用 | ||
| 2128 | 4903599080995 | ストロングパイプテント | 8号:5.4m×9.0m | ◎ | 1 | 3間×5間用 | |
| 2128-3 | ストロングパイプテント 三方幕 | 8号用 | ◎ | 1 | 3間×5間用 | ||
| 2128-4 | ストロングパイプテント 四方幕 | 8号用 | ◎ | 1 | 3間×5間用 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目