品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 材質 | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
W-91 | 4903599085198 | 収集袋 | 48㎝×62㎝・10枚入 | 再生ポリエチレン | 230 | 525 | 35 | mm | 40 | 炭カル配合 | |
W-95 | 4903599085204 | 収集袋 | 48㎝×62㎝・50枚入 | 再生ポリエチレン | 235 | 545 | 135 | mm | 8 | 炭カル配合 | |
W-40 | 4903599081947 | 分別収集袋(印刷入) | 60㎝×100㎝・5枚入 | ポリプロピレン | 330 | 360 | 50 | mm | 30 | 炭カル配合 | |
W-41 | 4903599081954 | PP収集袋(半透明) | 60㎝×100㎝・5枚入 | ポリプロピレン | 330 | 360 | 50 | mm | 30 | 炭カル配合 | |
W-42 | ホワイト | 4903599081961 | PP収集袋(乳白) | 60㎝×100㎝・5枚入 | ポリプロピレン | 330 | 360 | 40 | mm | 30 | 炭カル配合 |
W-43 | ベージュ | 4903599081978 | PP収集袋(ベージュ) | 60㎝×100㎝・5枚入 | ポリプロピレン | 330 | 360 | 40 | mm | 30 | 炭カル配合 |
W-73 | ベージュ | 4903599083712 | PPガラ袋(口紐付き) | 60㎝×90㎝・25枚 | 再生ポリプロピレン | 360 | 600 | 30 | mm | 8 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目