品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | 適応車種 | 形状 | 付属品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||||
H-1 | グリーン | 4903599026054 | トラックシート 帆布 | 1号 1.8m×2.1m | 290 | 380 | 50 | mm | 6 | 1.7m×2.1m | 軽トラック | 平張り | ゴムロープ:12本/ロープ:2本 |
H-2 | グリーン | 4903599026061 | トラックシート 帆布 | 2号 2.1m×2.4m | 290 | 380 | 70 | mm | 4 | 2.1m×2.4m | 軽トラック | 高積み | ゴムバンド:10本/ロープ:2本 |
H-3 | グリーン | 4903599026078 | トラックシート 帆布 | 3号 2.3m×3.5m | 290 | 380 | 100 | mm | 3 | 2.3m×3.5m | 1~2t車 | 平張り | ゴムロープ:18本/ロープ:2本 |
H-4 | グリーン | 4903599026085 | トラックシート 帆布 | 4号 2.6m×3.8m | 290 | 380 | 110 | mm | 2 | 2.6m×3.8m | 1~2t車 | 高積み | ゴムバンド:15本/ロープ:2本 |
H-5 | グリーン | 4903599029963 | トラックシート 帆布 | 5号 2.6m×4.8m | 310 | 400 | 100 | mm | 2 | 2.6m×4.8m | 2tL~4tL | 平張り | ゴムロープ:26本/ロープ:2本 |
H-6 | グリーン | 4903599029970 | トラックシート 帆布 | 6号 3.5m×5.0m | 500 | 400 | 150 | mm | 1 | 3.5m×5.0m | 2tL~4tL | 高積み | ゴムバンド:15本/ロープ:2本 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目