品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | 適応車種 | 形状 | 付属品 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||||
T-1 | シルバー・オレンジ | 4903599026016 | トラックシート ターポリン | 1号 1.8m×2.1m | 290 | 380 | 30 | mm | 10 | 1.7m×2.1m | 軽トラック | 平張り | ゴムロープ:12本/ロープ:2本 |
T-2 | シルバー・オレンジ | 4903599026023 | トラックシート ターポリン | 2号 2.1m×2.4m | 290 | 380 | 60 | mm | 6 | 2.1m×2.4m | 軽トラック | 高積み | ゴムバンド:10本/ロープ:2本 |
T-3 | シルバー・オレンジ | 4903599026030 | トラックシート ターポリン | 3号 2.3m×3.5m | 290 | 380 | 70 | mm | 4 | 2.3m×3.5m | 1~2t車 | 平張り | ゴムロープ:18本/ロープ:2本 |
T-4 | シルバー・オレンジ | 4903599026047 | トラックシート ターポリン | 4号 2.6m×3.8m | 290 | 380 | 80 | mm | 4 | 2.6m×3.8m | 1~2t車 | 高積み | ゴムバンド:15本/ロープ:2本 |
T-G1 | グリーン | 4903599083354 | トラックシート ターポリン(緑) | 1号 1.8m×2.1m | 290 | 380 | 30 | mm | 10 | 1.7m×2.1m | 軽トラック | 平張り | ゴムロープ:12本/ロープ:2本 |
T-G3 | グリーン | 4903599083361 | トラックシート ターポリン(緑) | 3号 2.3m×3.5m | 290 | 380 | 70 | mm | 4 | 2.3m×3.5m | 1~2t車 | 平張り | ゴムロープ:18本/ロープ:2本 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目