品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | ハトメ 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
B-261 | ブラック | 4903599084818 | 軽量防炎メッシュシート | 1.8m×3.6m | 600 | 500 | 30 | mm | 20 | 1.8m×3.6m | 24個 |
B-263 | ブラック | 4903599084825 | 軽量防炎メッシュシート | 1.8m×5.4m | 640 | 500 | 45 | mm | 20 | 1.8m×5.4m | 32個 |
B-271 | グレー | 4903599084832 | 軽量防炎メッシュシート | 1.8m×3.6m | 600 | 500 | 30 | mm | 20 | 1.8m×3.6m | 24個 |
B-273 | グレー | 4903599084849 | 軽量防炎メッシュシート | 1.8m×5.4m | 600 | 500 | 45 | mm | 20 | 1.8m×5.4m | 32個 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目