品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | ハトメ 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
B-411 | グリーン | 4903599083798 | 防炎メッシュシート コンパクト | 1.8m×3.6m | 290 | 380 | 30 | mm | 20 | 1.8m×3.6m | 24個 |
B-413 | グリーン | 4903599083811 | 防炎メッシュシート コンパクト | 1.8m×5.4m | 290 | 380 | 40 | mm | 20 | 1.8m×5.4m | 32個 |
B-414 | グリーン | 4903599083828 | 防炎メッシュシート コンパクト | 3.6m×5.4m | 290 | 380 | 60 | mm | 10 | 3.6m×5.4m | 40個 |
B-421 | グレー | 4903599084122 | 防炎メッシュシート コンパクト | 1.8m×3.6m | 290 | 380 | 30 | mm | 20 | 1.8m×3.6m | 24個 |
B-423 | グレー | 4903599084139 | 防炎メッシュシート コンパクト | 1.8m×5.4m | 290 | 380 | 40 | mm | 20 | 1.8m×5.4m | 32個 |
B-424 | グレー | 4903599084146 | 防炎メッシュシート コンパクト | 3.6m×5.4m | 290 | 380 | 60 | mm | 10 | 3.6m×5.4m | 40個 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目