品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | 目安の 大きさ |
ハトメ 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||||
MS30-01 | 迷彩 | 4903599222944 | #3000 迷彩シート | 1.8m×1.8m | 290 | 380 | 20 | mm | 50 | 1.7m×1.7m | 2畳 | 8個 |
MS30-02 | 迷彩 | 4903599222951 | #3000 迷彩シート | 1.8m×2.7m | 290 | 380 | 25 | mm | 30 | 1.7m×2.5m | 3畳 | 10個 |
MS30-05 | 迷彩 | 4903599222968 | #3000 迷彩シート | 2.7m×3.6m | 290 | 380 | 40 | mm | 20 | 2.5m×3.4m | 6畳 | 14個 |
MS30-11 | 迷彩 | 4903599222975 | #3000 迷彩シート | 3.6m×5.4m | 290 | 380 | 70 | mm | 10 | 3.4m×5.2m | 12畳 | 20個 |
MS30-13 | 迷彩 | 4903599222982 | #3000 迷彩シート | 5.4m×5.4m | 380 | 380 | 80 | mm | 6 | 5.2m×5.2m | 18畳 | 24個 |
MS30-14 | 迷彩 | 4903599222999 | #3000 迷彩シート | 5.4m×7.2m | 380 | 380 | 100 | mm | 5 | 5.2m×7.0m | 24畳 | 28個 |
MS30-16 | 迷彩 | 4903599223002 | #3000 迷彩シート | 7.2m×9.0m | 580 | 400 | 130 | mm | 3 | 7.0m×8.9m | 40畳 | 36個 |
MS30-18 | 迷彩 | 4903599223019 | #3000 迷彩シート | 10.0m×10.0m | 580 | 400 | 180 | mm | 2 | 9.7m×9.7m | 60畳 | 44個 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目