品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 受注 生産 |
商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | 目安の 大きさ |
ハトメ 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||||
OGS-1015 | ODグリーン | 4903599224153 | #3000 ODグリーンシート(ジャンボ) | W:10.0m × L:15.0m | ◎ | 650 | 600 | 200 | mm | 1 | W:10m × L:15m | 約90畳 | 52個 |
OGS-1020 | ODグリーン | 4903599224160 | #3000 ODグリーンシート(ジャンボ) | W:10.0m × L:20.0m | ◎ | 750 | 700 | 250 | mm | 1 | w:10m × L:20m | 約120畳 | 62個 |
OGS-1515 | ODグリーン | 4903599224177 | #3000 ODグリーンシート(ジャンボ) | W:15.0m × L:15.0m | ◎ | 750 | 700 | 250 | mm | 1 | W:15m × L:15m | 約135畳 | 64個 |
OGS-1520 | ODグリーン | 4903599224184 | #3000 ODグリーンシート(ジャンボ) | W:15.0m × L:20.0m | ◎ | 800 | 750 | 300 | mm | 1 | W:15m × L:20m | 約180畳 | 74個 |
OGS-2020 | ODグリーン | 4903599224191 | #3000 ODグリーンシート(ジャンボ) | W:20.0m × L:20.0m | ◎ | 850 | 750 | 350 | mm | 1 | W:20m × L:20m | 約240畳 | 84個 |
OGS-2025 | ODグリーン | 4903599224207 | #3000 ODグリーンシート(ジャンボ) | W:20.0m × L:25.0m | ◎ | 950 | 830 | 340 | mm | 1 | W:20m × L:25m | 約301畳 | 94個 |
OGS-2525 | ODグリーン | 4903599224214 | #3000 ODグリーンシート(ジャンボ) | W:25.0m × L:25.0m | ◎ | 920 | 900 | 400 | mm | 1 | W:25m × L:25m | 約376畳 | 106個 |
OGS-3030 | ODグリーン | 4903599224221 | #3000 ODグリーンシート(ジャンボ) | W:30.0m × L:30.0m | ◎ | 900 | 800 | 580 | mm | 1 | W:30m × L:30m | 約542畳 | 126個 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目