品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | 目安の 大きさ |
ハトメ 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||||
OGS-401 | ODグリーン | 4903599223798 | #4000 ODグリーンシート | 1.8m×1.8m | 290 | 380 | 30 | mm | 40 | 1.8m×1.8m | 2畳 | 8個 |
OGS-402 | ODグリーン | 4903599223804 | #4000 ODグリーンシート | 1.8m×2.7m | 290 | 380 | 35 | mm | 24 | 1.8m×2.7m | 3畳 | 10個 |
OGS-405 | ODグリーン | 4903599223811 | #4000 ODグリーンシート | 2.7m×3.6m | 290 | 380 | 50 | mm | 12 | 2.7m×3.6m | 6畳 | 14個 |
OGS-411 | ODグリーン | 4903599223828 | #4000 ODグリーンシート | 3.6m×5.4m | 290 | 390 | 80 | mm | 8 | 3.6m×5.4m | 12畳 | 20個 |
OGS-413 | ODグリーン | 4903599223835 | #4000 ODグリーンシート | 5.4m×5.4m | 390 | 390 | 40 | mm | 5 | 5.4m×5.4m | 18畳 | 24個 |
OGS-414 | ODグリーン | 4903599223842 | #4000 ODグリーンシート | 5.4m×7.2m | 390 | 390 | 110 | mm | 4 | 5.4m×7.2m | 24畳 | 28個 |
OGS-416 | ODグリーン | 4903599223859 | #4000 ODグリーンシート | 7.2m×9.0m | 590 | 400 | 140 | mm | 2 | 7.2m×9.0m | 40畳 | 36個 |
OGS-418 | ODグリーン | 4903599223866 | #4000 ODグリーンシート | 10.0m×10.0m | 590 | 400 | 200 | mm | 1 | 10.0m×10.0m | 60畳 | 44個 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目