品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | 目安の 大きさ |
ハトメ 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||||
SL#30-01 | シルバー | 4903599221053 | #3000 シルバーシート | 1.8m×1.8m | 290 | 380 | 20 | mm | 50 | 1.71m×1.71m | 2畳 | 8個 |
SL#30-02 | シルバー | 4903599221060 | #3000 シルバーシート | 1.8m×2.7m | 290 | 380 | 25 | mm | 30 | 1.71m×2.57m | 3畳 | 10個 |
SL#30-03 | シルバー | 4903599221077 | #3000 シルバーシート | 1.8m×3.6m | 290 | 380 | 30 | mm | 25 | 1.71m×3.44m | 4畳 | 12個 |
SL#30-04 | シルバー | 4903599221084 | #3000 シルバーシート | 2.7m×2.7m | 290 | 380 | 30 | mm | 25 | 2.57m×2.57m | 4.5畳 | 12個 |
SL#30-05 | シルバー | 4903599221091 | #3000 シルバーシート | 2.7m×3.6m | 290 | 380 | 40 | mm | 20 | 2.57m×3.44m | 6畳 | 14個 |
SL#30-08 | シルバー | 4903599221121 | #3000 シルバーシート | 2.7m×5.4m | 290 | 380 | 50 | mm | 14 | 2.57m×5.24m | 9畳 | 18個 |
SL#30-09 | シルバー | 4903599221138 | #3000 シルバーシート | 3.6m×3.6m | 290 | 380 | 45 | mm | 16 | 3.44m×3.44m | 8畳 | 16個 |
SL#30-10 | シルバー | 4903599221145 | #3000 シルバーシート | 3.6m×4.5m | 290 | 380 | 60 | mm | 12 | 3.44m×4.34m | 10畳 | 18個 |
SL#30-11 | シルバー | 4903599221152 | #3000 シルバーシート | 3.6m×5.4m | 290 | 380 | 70 | mm | 10 | 3.44m×5.24m | 12畳 | 20個 |
SL#30-12 | シルバー | 4903599221169 | #3000 シルバーシート | 4.5m×5.4m | 380 | 380 | 70 | mm | 8 | 4.34m×5.24m | 15畳 | 22個 |
SL#30-13 | シルバー | 4903599221176 | #3000 シルバーシート | 5.4m×5.4m | 380 | 380 | 80 | mm | 6 | 5.24m×5.24m | 18畳 | 24個 |
SL#30-14 | シルバー | 4903599221183 | #3000 シルバーシート | 5.4m×7.2m | 380 | 380 | 100 | mm | 5 | 5.24m×7.04m | 24畳 | 28個 |
SL#30-15 | シルバー | 4903599221190 | #3000 シルバーシート | 7.2m×7.2m | 580 | 400 | 120 | mm | 3 | 7.04m×7.04m | 32畳 | 32個 |
SL#30-16 | シルバー | 4903599221206 | #3000 シルバーシート | 7.2m×9.0m | 580 | 400 | 130 | mm | 3 | 7.04m×8.90m | 40畳 | 36個 |
SL#30-17 | シルバー | 4903599221213 | #3000 シルバーシート | 9.0m×9.0m | 580 | 400 | 150 | mm | 2 | 8.90m×8.90m | 50畳 | 40個 |
SL#30-18 | シルバー | 4903599221220 | #3000 シルバーシート | 10.0m×10.0m | 580 | 400 | 180 | mm | 2 | 9.76m×9.85m | 60畳 | 44個 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目