品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | 目安の 大きさ |
ハトメ 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||||
WHS-01 | ホワイト | 4903599223033 | #3000 ホワイトシート | 1.8m×1.8m | 290 | 380 | 20 | mm | 50 | 1.7m×1.7m | 2畳 | 8個 |
WHS-02 | ホワイト | 4903599223040 | #3000 ホワイトシート | 1.8m×2.7m | 290 | 380 | 25 | mm | 30 | 1.7m×2.5m | 3畳 | 10個 |
WHS-05 | ホワイト | 4903599223057 | #3000 ホワイトシート | 2.7m×3.6m | 290 | 380 | 40 | mm | 20 | 2.5m×3.4m | 6畳 | 14個 |
WHS-11 | ホワイト | 4903599223064 | #3000 ホワイトシート | 3.6m×5.4m | 290 | 380 | 70 | mm | 10 | 3.4m×5.2m | 12畳 | 20個 |
WHS-13 | ホワイト | 4903599223071 | #3000 ホワイトシート | 5.4m×5.4m | 380 | 380 | 80 | mm | 6 | 5.2m×5.2m | 18畳 | 24個 |
WHS-14 | ホワイト | 4903599223088 | #3000 ホワイトシート | 5.4m×7.2m | 380 | 380 | 100 | mm | 5 | 5.2m×7.0m | 24畳 | 28個 |
WHS-16 | ホワイト | 4903599223095 | #3000 ホワイトシート | 7.2m×9.0m | 580 | 400 | 130 | mm | 3 | 7.0m×8.8m | 40畳 | 36個 |
WHS-18 | ホワイト | 4903599223101 | #3000 ホワイトシート | 10.0m×10.0m | 580 | 400 | 180 | mm | 2 | 9.7m×9.7m | 60畳 | 44個 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目