品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | 目安の 大きさ |
ハトメ 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||||
OS-01 | オレンジ | 4903599052800 | #3000 オレンジシ-ト | 1.8m×1.8m | 290 | 380 | 20 | mm | 50 | 1.71m×1.71m | 2畳 | 8個 |
OS-02 | オレンジ | 4903599052817 | #3000 オレンジシ-ト | 1.8m×2.7m | 290 | 380 | 25 | mm | 30 | 1.71m×2.57m | 3畳 | 10個 |
OS-05 | オレンジ | 4903599052824 | #3000 オレンジシ-ト | 2.7m×3.6m | 290 | 380 | 40 | mm | 20 | 2.57m×3.44m | 6畳 | 14個 |
OS-11 | オレンジ | 4903599052831 | #3000 オレンジシ-ト | 3.6m×5.4m | 290 | 380 | 70 | mm | 10 | 3.44m×5.24m | 12畳 | 20個 |
OS-14 | オレンジ | 4903599052848 | #3000 オレンジシ-ト | 5.4m×7.2m | 380 | 380 | 100 | mm | 5 | 5.24m×7.04m | 24畳 | 28個 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目