品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 受注 生産 |
商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | 目安の 大きさ |
ハトメ 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||||
BS-1015 | ブルー | 4903599082203 | #3000 ブルーシート(ジャンボ) | W:10.0m × L:15.0m | ◎ | 650 | 600 | 200 | mm | 1 | W:10m × L:15m | 約90畳 | 52個 |
BS-1020 | ブルー | 4903599082210 | #3000 ブルーシート(ジャンボ) | W:10.0m × L:20.0m | ◎ | 750 | 700 | 250 | mm | 1 | w:10m × L:20m | 約120畳 | 62個 |
BS-1515 | ブルー | 49035992082227 | #3000 ブルーシート(ジャンボ) | W:15.0m × L:15.0m | ◎ | 750 | 700 | 250 | mm | 1 | W:15m × L:15m | 約135畳 | 64個 |
BS-1520 | ブルー | 4903599082234 | #3000 ブルーシート(ジャンボ) | W:15.0m × L:20.0m | ◎ | 800 | 750 | 300 | mm | 1 | W:15m × L:20m | 約180畳 | 74個 |
BS-2020 | ブルー | 4903599082241 | #3000 ブルーシート(ジャンボ) | W:20.0m × L:20.0m | ◎ | 850 | 750 | 350 | mm | 1 | W:20m × L:20m | 約240畳 | 84個 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目