品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | 目安の 大きさ |
ハトメ 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||||
MS#20-01 | 迷彩 | 4903599221633 | #2000 迷彩シート | 1.8m×1.8m | 290 | 380 | 20 | mm | 50 | 1.71m×1.71m | 2畳 | 8個 |
MS#20-02 | 迷彩 | 4903599221640 | #2000 迷彩シート | 1.8m×2.7m | 290 | 380 | 20 | mm | 30 | 1.71m×2.57m | 3畳 | 10個 |
MS#20-04 | 迷彩 | 4903599221657 | #2000 迷彩シート | 2.7m×2.7m | 290 | 380 | 20 | mm | 25 | 2.57m×2.57m | 4.5畳 | 12個 |
MS#20-05 | 迷彩 | 4903599221664 | #2000 迷彩シート | 2.7m×3.6m | 290 | 380 | 30 | mm | 20 | 2.57m×3.44m | 6畳 | 14個 |
MS#20-11 | 迷彩 | 4903599221671 | #2000 迷彩シート | 3.6m×5.4m | 290 | 380 | 60 | mm | 10 | 3.44m×5.24m | 12畳 | 20個 |
MS#20-14 | 迷彩 | 4903599221688 | #2000 迷彩シート | 5.4m×7.2m | 380 | 380 | 80 | mm | 5 | 5.24m×7.04m | 24畳 | 28個 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目