品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | 目安の 大きさ |
ハトメ 個数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||||
BLH-01 | ブルー | 4903599223873 | #3400 ガリバーシート | 1.8m×1.8m | 290 | 380 | 30 | mm | 40 | 1.7m×1.7m | 2畳 | 8個 |
BLH-02 | ブルー | 4903599223880 | #3400 ガリバーシート | 1.8m×2.7m | 290 | 380 | 35 | mm | 24 | 1.7m×2.5m | 3畳 | 10個 |
BLH-03 | ブルー | 4903599223897 | #3400 ガリバーシート | 1.8m×3.6m | 290 | 380 | 40 | mm | 20 | 1.7m×3.4m | 4畳 | 12個 |
BLH-05 | ブルー | 4903599223903 | #3400 ガリバーシート | 2.7m×3.6m | 290 | 380 | 50 | mm | 12 | 2.5m×3.4m | 6畳 | 14個 |
BLH-11 | ブルー | 4903599223910 | #3400 ガリバーシート | 3.6m×5.4m | 290 | 380 | 80 | mm | 8 | 3.4m×5.2m | 12畳 | 20個 |
BLH-13 | ブルー | 4903599223927 | #3400 ガリバーシート | 5.4m×5.4m | 380 | 380 | 90 | mm | 5 | 5.2m×5.2m | 18畳 | 24個 |
BLH-14 | ブルー | 4903599223934 | #3400 ガリバーシート | 5.4m×7.2m | 380 | 380 | 110 | mm | 4 | 5.2m×7.0m | 24畳 | 28個 |
BLH-16 | ブルー | 4903599223941 | #3400 ガリバーシート | 7.2m×9.0m | 580 | 400 | 140 | mm | 2 | 7.0m×8.8m | 40畳 | 36個 |
BLH-18 | ブルー | 4903599223958 | #3400 ガリバーシート | 10.0m×10.0m | 580 | 400 | 200 | mm | 1 | 9.7m×9.7m | 60畳 | 44個 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目