品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
仕上サイズ | 目安の 大きさ |
ハトメ間隔(個数) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||||
#BSC01MK | ブルー | 4903599991635 | 最軽量ブルーシート コンパクト | 1.8m×1.8m | 290 | 380 | 10 | mm | 50 | 1.7m×1.7m | 2畳 | 約90㎝(8個) |
#BSC02MK | ブルー | 4903599991642 | 最軽量ブルーシート コンパクト | 1.8m×2.7m | 290 | 380 | 10 | mm | 30 | 1.7m×2.5m | 3畳 | 約90㎝(10個) |
#BS-MK | ブルー | 4903599991406 | 最軽量ブルーシート 大畳み | 3.6m×5.4m | 400 | 580 | 30 | mm | 10 | 3.4m×5.2m | 12畳 | 約90㎝(20個) |
#BS-14MK | ブルー | 4903599991413 | 最軽量ブルーシート 大畳み | 5.4m×7.2m | 400 | 580 | 50 | mm | 5 | 5.2m×7.0m | 24畳 | 約90㎝(28個) |
#BS-18MK | ブルー | 4903599991628 | 最軽量ブルーシート 大畳み | 10.0m×10.0m | 400 | 580 | 140 | mm | 2 | 9.7m×9.7m | 60畳 | 約90㎝(44個) |
BSMK0910 | ブルー | 4903599991680 | 最軽量ブルーシート ロール巻 | 0.9m×100m | 100 | 900 | 100 | mm | 1 | 0.9m(幅)×100m | - | ハト目無し |
BSMK1810 | ブルー | 4903599991703 | 最軽量ブルーシート ロール巻 | 1.8m×100m | 100 | 1800 | 100 | mm | 1 | 1.8m(幅)×100m | - | ハト目無し |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目