| 品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
| BCB-302 | イエロー | 4903599044270 | ボール止めバンジーコード | 5㎜×L:300㎜ | 30 | 300 | 30 | mm | 50 |
| BCB-305 | レッド | 4903599044287 | ボール止めバンジーコード | 5㎜×L:300㎜ | 30 | 300 | 30 | mm | 50 |
| BCB-308 | マリンブルー | 4903599044294 | ボール止めバンジーコード | 5㎜×L:300㎜ | 30 | 300 | 30 | mm | 50 |
| BCB-309 | コンショク | 4903599044300 | ボール止めバンジーコード | 5㎜×L:300㎜ | 30 | 300 | 30 | mm | 50 |
| BCB-311 | グリーン | 4903599044317 | ボール止めバンジーコード | 5㎜×L:300㎜ | 30 | 300 | 30 | mm | 50 |
| BCB-312 | ブラック | 4903599044324 | ボール止めバンジーコード | 5㎜×L:300㎜ | 30 | 300 | 30 | mm | 50 |
| BCB-602 | イエロー | 4903599044331 | ボール止めバンジーコード | 5㎜×L:600㎜ | 30 | 600 | 30 | mm | 50 |
| BCB-605 | レッド | 4903599044348 | ボール止めバンジーコード | 5㎜×L:600㎜ | 30 | 600 | 30 | mm | 50 |
| BCB-608 | マリンブルー | 4903599044355 | ボール止めバンジーコード | 5㎜×L:600㎜ | 30 | 600 | 30 | mm | 50 |
| BCB-609 | コンショク | 4903599044362 | ボール止めバンジーコード | 5㎜×L:600㎜ | 30 | 600 | 30 | mm | 50 |
| BCB-611 | グリーン | 4903599044379 | ボール止めバンジーコード | 5㎜×L:600㎜ | 30 | 600 | 30 | mm | 50 |
| BCB-612 | ブラック | 4903599044386 | ボール止めバンジーコード | 5㎜×L:600㎜ | 30 | 600 | 30 | mm | 50 |
| BCB-902 | イエロー | 4903599044393 | ボール止めバンジーコード | 5㎜×L:900㎜ | 30 | 900 | 30 | mm | 40 |
| BCB-905 | レッド | 4903599044409 | ボール止めバンジーコード | 5㎜×L:900㎜ | 30 | 900 | 30 | mm | 40 |
| BCB-908 | マリンブルー | 4903599044416 | ボール止めバンジーコード | 5㎜×L:900㎜ | 30 | 900 | 30 | mm | 40 |
| BCB-909 | コンショク | 4903599044423 | ボール止めバンジーコード | 5㎜×L:900㎜ | 30 | 900 | 30 | mm | 40 |
| BCB-911 | グリーン | 4903599044430 | ボール止めバンジーコード | 5㎜×L:900㎜ | 30 | 900 | 30 | mm | 40 |
| BCB-912 | ブラック | 4903599044447 | ボール止めバンジーコード | 5㎜×L:900㎜ | 30 | 900 | 30 | mm | 40 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目