品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
RT-18 | ブルー | 4903599042030 | タイトゴムロープ ドラム巻 | 4.5㎜×200m | 250 | 120 | 250 | mm | 7 |
RT-20 | ブラック | 4903599042054 | タイトゴムロープ ドラム巻 | 4.5㎜×200m | 250 | 120 | 250 | mm | 7 |
RT-51 | ODグリーン | 4903599045185 | タイトゴムロープ ドラム巻 | 4.5㎜×200m | 250 | 120 | 250 | mm | 2 |
RT-22 | レッド | 4903599042078 | タイトゴムロープ ドラム巻 | 6㎜×200m | 250 | 170 | 250 | mm | 5 |
RT-28 | グリーン | 4903599042139 | タイトゴムロープ ドラム巻 | 6㎜×200m | 250 | 170 | 250 | mm | 5 |
RT-30 | ブルー | 4903599042153 | タイトゴムロープ ドラム巻 | 6㎜×200m | 250 | 170 | 250 | mm | 5 |
RT-32 | ブラック | 4903599042177 | タイトゴムロープ ドラム巻 | 6㎜×200m | 250 | 170 | 250 | mm | 5 |
RT-53 | ODグリーン | 4903599045208 | タイトゴムロープ ドラム巻 | 6㎜×200m | 250 | 170 | 250 | mm | 2 |
RT-38 | イエロー | 4903599042238 | タイトゴムロープ ドラム巻 | 9㎜×150m | 305 | 150 | 305 | mm | 5 |
RT-42 | ブルー | 4903599042276 | タイトゴムロープ ドラム巻 | 9㎜×150m | 305 | 150 | 305 | mm | 5 |
RT-44 | ブラック | 4903599042290 | タイトゴムロープ ドラム巻 | 9㎜×150m | 305 | 150 | 305 | mm | 5 |
RT-46 | ヒョウシキ | 4903599042313 | タイトゴムロープ ドラム巻 | 9㎜×150m | 305 | 150 | 305 | mm | 5 |
RT-55 | ODグリーン | 4903599045222 | タイトゴムロープ ドラム巻 | 9㎜×150m | 305 | 150 | 305 | mm | 1 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目