品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
NTB-01 | 4903599043648 | ゴムバンド | 20㎜巾×折径:約30㎝・12本 | 200 | 340 | 40 | mm | 24 | 袋入 | |
TT-60-1 | 4903599043266 | ゴムバンド | 20㎜巾×折径:約45~60㎝・1本 | 20 | 350 | 50 | mm | 100 | 裸 | |
TT-60 | 4903599024395 | ゴムバンド | 20㎜巾×折径:約45~60㎝・12本 | 155 | 350 | 25 | mm | 40 | ヘッダー袋入 | |
TT-90-1 | 4903599043532 | ゴムバンド | 20㎜巾×折径:約75~90㎝・1本 | 20 | 350 | 50 | mm | 100 | 裸 | |
TT-90 | 4903599024388 | ゴムバンド | 20㎜巾×折径:約75~90㎝・12本 | 155 | 350 | 25 | mm | 40 | ヘッダー袋入 | |
TT-1306 | 4903599043174 | ゴムバンド | 20㎜巾×折径:約70㎝・6本 | 175 | 260 | 50 | mm | 50 | 袋入 | |
TT-130 | 4903599042627 | ゴムバンド | 20㎜巾×折径:約70㎝・15本 | 200 | 400 | 60 | mm | 20 | 袋入 | |
TT-140 | 4903599042634 | ゴムバンド | 20㎜巾×折径:約85㎝・15本 | 200 | 400 | 60 | mm | 20 | 袋入 | |
TT-1505 | 4903599043181 | ゴムバンド | 20㎜巾×折径:約100㎝・5本 | 175 | 260 | 50 | mm | 50 | 袋入 | |
TT-150 | 4903599042641 | ゴムバンド | 20㎜巾×折径:約100㎝・10本 | 200 | 400 | 60 | mm | 25 | 袋入 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目