品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
TT-59 | 4903599043204 | チューブロープ(金具:Aカン+コの字) | 20㎜巾×0.3m | 25 | 320 | 30 | mm | 300 | 裸 | |
TT-29-1 | 4903599043235 | チューブロープ(金具:Aカン+コの字) | 20㎜巾×0.6m | 25 | 350 | 30 | mm | 150 | 裸 | |
TT-28-1 | 4903599042979 | チューブロープ(金具:Aカン+コの字) | 20㎜巾×0.8m | 25 | 350 | 30 | mm | 150 | 裸 | |
TT-15-1 | 4903599042597 | チューブロープ(金具:Aカン+コの字) | 20㎜巾×1.5m | 25 | 350 | 40 | mm | 150 | 裸 | |
TT-15 | 4903599024371 | チューブロープ(金具:Aカン+コの字) | 20㎜巾×1.5m | 90 | 280 | 25 | mm | 100 | ヘッダー袋入 | |
TT-30-1 | 4903599042603 | チューブロープ(金具:Aカン+コの字) | 20㎜巾×3m | 25 | 350 | 45 | mm | 100 | 裸 | |
TT-30 | 4903599024364 | チューブロープ(金具:Aカン+コの字) | 20㎜巾×3m | 90 | 280 | 25 | mm | 100 | ヘッダー袋入 | |
TT-40-1 | 4903599042610 | チューブロープ(金具:Aカン+コの字) | 20㎜巾×4m | 25 | 350 | 50 | mm | 70 | 裸 | |
TT-40 | 4903599052640 | チューブロープ(金具:Aカン+コの字) | 20㎜巾×4m | 90 | 280 | 25 | mm | 100 | ヘッダー袋入 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目