品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
TT-2060 | 4903599044850 | ゴムロープ | 20㎜巾×60㎝・10本 | 100 | 300 | 50 | mm | 50 | 袋入 | |
TT-205 | 4903599043037 | ゴムロープ | 20㎜巾×5m | 90 | 280 | 25 | mm | 100 | ヘッダー袋入 | |
TT-205-2 | 4903599043211 | ゴムロープ | 20㎜巾×5m | 80 | 240 | 25 | mm | 80 | 袋入 | |
TT-2010 | 4903599043143 | ゴムロープ | 20㎜巾×10m | 70 | 310 | 25 | mm | 50 | 袋入 | |
NTR-01 | 4903599043846 | ゴムロープ | 20㎜巾×10m | 200 | 340 | 40 | mm | 24 | 袋入 | |
TT-200 | 4903599024357 | ゴムロープ | 20㎜巾×17m | 170 | 380 | 25 | mm | 24 | ヘッダー袋入 | |
TT-2017 | 4903599043167 | ゴムロープ | 20㎜巾×17m | 120 | 310 | 25 | mm | 24 | 袋入 | |
TT-240 | 4903599042870 | ゴムロープ | 20㎜巾×40m | 100 | 350 | 100 | mm | 8 | 袋入 | |
RT-100 | 4903599042986 | ゴムロープ ドラム巻 | 20㎜巾×100m | 250 | 120 | 250 | mm | 4 | ドラム巻 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目