品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
結束有効直径の目安 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
G-601 | ホワイト | 4903599100938 | 結束テープ | 25㎜×550㎜ | 60 | 230 | 7 | mm | 60 | 約8~14㎝ |
G-602 | イエロー | 4903599100945 | 結束テープ | 25㎜×550㎜ | 60 | 230 | 7 | mm | 60 | 約8~14㎝ |
G-603 | レッド | 4903599100952 | 結束テープ | 25㎜×550㎜ | 60 | 230 | 7 | mm | 60 | 約8~14㎝ |
G-604 | コンイロ | 4903599100969 | 結束テープ | 25㎜×550㎜ | 60 | 230 | 7 | mm | 60 | 約8~14㎝ |
G-606 | ブラック | 4903599100976 | 結束テープ | 25㎜×550㎜ | 60 | 230 | 7 | mm | 60 | 約8~14㎝ |
G-611 | ホワイト | 4903599100983 | 結束テープ | 25㎜×750㎜ | 60 | 230 | 10 | mm | 50 | 約11~20㎝ |
G-612 | イエロー | 4903599100990 | 結束テープ | 25㎜×750㎜ | 60 | 230 | 10 | mm | 50 | 約11~20㎝ |
G-613 | レッド | 4903599101003 | 結束テープ | 25㎜×750㎜ | 60 | 230 | 10 | mm | 50 | 約11~20㎝ |
G-614 | コンイロ | 4903599101010 | 結束テープ | 25㎜×750㎜ | 60 | 230 | 10 | mm | 50 | 約11~20㎝ |
G-616 | ブラック | 4903599101027 | 結束テープ | 25㎜×750㎜ | 60 | 230 | 10 | mm | 50 | 約11~20㎝ |
G-621 | ホワイト | 4903599101034 | 結束テープ | 25㎜×1050㎜ | 60 | 230 | 15 | mm | 40 | 約16~30㎝ |
G-622 | イエロー | 4903599101041 | 結束テープ | 25㎜×1050㎜ | 60 | 230 | 15 | mm | 40 | 約16~30㎝ |
G-623 | レッド | 4903599101058 | 結束テープ | 25㎜×1050㎜ | 60 | 230 | 15 | mm | 40 | 約16~30㎝ |
G-624 | コンイロ | 4903599101065 | 結束テープ | 25㎜×1050㎜ | 60 | 230 | 15 | mm | 40 | 約16~30㎝ |
G-626 | ブラック | 4903599101072 | 結束テープ | 25㎜×1050㎜ | 60 | 230 | 15 | mm | 40 | 約16~30㎝ |
G-631 | ホワイト | 4903599101089 | 結束テープ | 25㎜×1550㎜ | 60 | 230 | 20 | mm | 30 | 約22~45㎝ |
G-632 | イエロー | 4903599101096 | 結束テープ | 25㎜×1550㎜ | 60 | 230 | 20 | mm | 30 | 約22~45㎝ |
G-633 | レッド | 4903599101102 | 結束テープ | 25㎜×1550㎜ | 60 | 230 | 20 | mm | 30 | 約22~45㎝ |
G-634 | コンイロ | 4903599101119 | 結束テープ | 25㎜×1550㎜ | 60 | 230 | 20 | mm | 30 | 約22~45㎝ |
G-636 | ブラック | 4903599101126 | 結束テープ | 25㎜×1550㎜ | 60 | 230 | 20 | mm | 30 | 約22~45㎝ |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目