品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | 使用荷重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
V25-J | 4903599060003 | ユタカベルト荷締機 コブラ | 25㎜幅×巻取側:4.5m/本体側:1m | 170 | 65 | 210 | mm | 3 | J型フック | 1.96kN(200kgf) | |
V25-R | 4903599060010 | ユタカベルト荷締機 コブラ | 25㎜幅×巻取側:4.5m/本体側:1m | 170 | 65 | 210 | mm | 3 | しぼり縫製 | 1.96kN(200kgf) | |
V35-J | 4903599060027 | ユタカベルト荷締機 コブラ | 35㎜幅×巻取側:4.5m/本体側:1m | 170 | 65 | 210 | mm | 3 | J型フック | 3.92kN(400kgf) | |
V35-R | 4903599060034 | ユタカベルト荷締機 コブラ | 35㎜幅×巻取側:4.5m/本体側:1m | 170 | 65 | 210 | mm | 3 | しぼり縫製 | 3.92kN(400kgf) | |
V50-J | 4903599060041 | ユタカベルト荷締機 コブラ | 50㎜幅×巻取側:5.0m/本体側:1m | 170 | 100 | 370 | mm | 2 | J型フック | 5.88kN(600kgf) | |
V50-R | 4903599060058 | ユタカベルト荷締機 コブラ | 50㎜幅×巻取側:5.0m/本体側:1m | 170 | 100 | 370 | mm | 2 | しぼり縫製 | 5.88kN(600kgf) |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目