品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
KG-15 | 4903599011388 | 打込カン アイ型 | 太さ:φ8㎜×L:200㎜/A:約18㎜ | 40 | 200 | 15 | mm | 100 | |
KG-16 | 4903599011395 | 打込カン アイ型 | 太さ:φ8㎜×L:250㎜/A:約18㎜ | 40 | 250 | 15 | mm | 100 | |
KG-17 | 4903599011401 | 打込カン アイ型 | 太さ:φ8㎜×L:300㎜/A:約18㎜ | 40 | 300 | 15 | mm | 100 | |
KG-18 | 4903599011418 | 打込カン フック型 | 太さ:φ6㎜×L:150㎜/B:約20㎜ | 40 | 150 | 15 | mm | 100 | |
KG-20 | 4903599015072 | 打込カン フック型 | 太さ:φ6㎜×L:230㎜/B:約20㎜ | 40 | 230 | 15 | mm | 100 | |
KG-21 | 4903599015089 | 打込カン フック型 | 太さ:φ6㎜×L:280㎜/B:約20㎜ | 40 | 280 | 15 | mm | 100 | |
KG-26 | 4903599015188 | 打込カン フック型 | 太さ:φ10㎜×L:300㎜/B:約25㎜ | 40 | 300 | 15 | mm | 50 | |
KG-27 | 4903599015195 | 打込カン U型 | 太さ:φ5㎜×L:100㎜/C:約20㎜ | 40 | 100 | 15 | mm | 100 | |
KG-28 | 4903599015201 | 打込カン U型 | 太さ:φ8㎜×L:250㎜/C:約22㎜ | 50 | 250 | 15 | mm | 50 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目