品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 材質 | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
KM-01 | 4903599012361 | 端末爪 | φ3~6㎜用(W:8㎜×L:5㎜)・4個入 | スチール | 60 | 120 | 30 | mm | 50 | |
KM-02 | 4903599012378 | 端末爪 | φ5㎜用(W:6㎜×L:10.5㎜)・4個入 | スチール | 60 | 120 | 30 | mm | 50 | |
KM-03 | 4903599012385 | 端末爪 | φ6㎜用(W:6㎜×L:13.5㎜)・4個入 | スチール | 60 | 120 | 30 | mm | 50 | |
KM-04 | 4903599012392 | 端末爪 | φ6㎜用(W:7㎜×L:15㎜)・4個入 | スチール | 60 | 120 | 30 | mm | 50 | |
KM-05 | 4903599012408 | 端末爪 | φ6~8㎜用(W:9㎜×L:14㎜)・2個入 | スチール | 60 | 120 | 30 | mm | 50 | |
KM-06 | 4903599012415 | 端末爪 | φ8㎜用(W:10㎜×L:15㎜)・2個入 | スチール | 60 | 120 | 30 | mm | 50 | |
KM-07 | 4903599012422 | 端末爪 | φ9㎜用(W:9㎜×L:15㎜)・2個入 | スチール | 60 | 120 | 30 | mm | 50 | |
KM-08 | 4903599012439 | 端末爪 | φ10㎜用(W:10㎜×L:15㎜)・2個入 | スチール | 60 | 120 | 30 | mm | 50 | |
KM-09 | 4903599012446 | 端末爪 | φ12㎜用(W:15㎜×L:15㎜)・2個入 | スチール | 60 | 120 | 30 | mm | 50 | |
KM-10 | 4903599012453 | 端末爪 | φ9㎜用(W:10㎜×L:19㎜)・2個入 | スチール | 60 | 120 | 30 | mm | 50 | |
KM-11 | 4903599012460 | 端末爪 | φ5~6㎜用(W:8㎜×L:13㎜)・4個入 | スチール | 60 | 120 | 30 | mm | 50 | |
KM-12 | 4903599012477 | 端末爪 | φ4~5㎜用(W:4㎜×L:8㎜)・4個入 | ステンレス | 60 | 120 | 30 | mm | 50 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目