品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||
DR-91 | 4903599112573 | 台付ロープ | 9㎜×1m | 150 | 300 | 30 | mm | 36 | |
DR-92 | 4903599112580 | 台付ロープ | 9㎜×2m | 150 | 300 | 40 | mm | 24 | |
DR-93 | 4903599112597 | 台付ロープ | 9㎜×3m | 150 | 300 | 40 | mm | 20 | |
DR-94 | 4903599112603 | 台付ロープ | 9㎜×4m | 180 | 300 | 50 | mm | 16 | |
DR-95 | 4903599112610 | 台付ロープ | 9㎜×5m | 200 | 300 | 60 | mm | 12 | |
DR-121 | 4903599112627 | 台付ロープ | 12㎜×1m | 160 | 280 | 40 | mm | 24 | |
DR-122 | 4903599112634 | 台付ロープ | 12㎜×2m | 180 | 280 | 50 | mm | 16 | |
DR-123 | 4903599112641 | 台付ロープ | 12㎜×3m | 200 | 320 | 60 | mm | 12 | |
DR-124 | 4903599112658 | 台付ロープ | 12㎜×4m | 200 | 320 | 60 | mm | 10 | |
DR-125 | 4903599112665 | 台付ロープ | 12㎜×5m | 200 | 320 | 70 | mm | 10 | |
DR-161 | 4903599112672 | 台付ロープ | 16㎜×1m | 160 | 300 | 50 | mm | 18 | |
DR-162 | 4903599112689 | 台付ロープ | 16㎜×2m | 180 | 350 | 70 | mm | 12 | |
DR-163 | 4903599112696 | 台付ロープ | 16㎜×3m | 200 | 380 | 80 | mm | 10 | |
DR-164 | 4903599112702 | 台付ロープ | 16㎜×4m | 200 | 380 | 80 | mm | 8 | |
DR-165 | 4903599112719 | 台付ロープ | 16㎜×5m | 200 | 380 | 100 | mm | 6 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目