品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
PMR-01 | メイサイ | 4903599072815 | パラメイト ロープ | φ4㎜×15m | 50 | 195 | 35 | mm | 100 | 両端ヒートカット |
PMR-02 | クロ | 4903599072822 | パラメイト ロープ | φ4㎜×15m | 50 | 195 | 35 | mm | 100 | 両端ヒートカット |
PMR-03 | OD | 4903599072839 | パラメイト ロープ | φ4㎜×15m | 50 | 195 | 35 | mm | 100 | 両端ヒートカット |
PMR-04 | オレンジ | 4903599072846 | パラメイト ロープ | φ4㎜×15m | 50 | 195 | 35 | mm | 100 | 両端ヒートカット |
PMR-05 | ミドリ | 4903599072853 | パラメイト ロープ | φ4㎜×15m | 50 | 195 | 35 | mm | 100 | 両端ヒートカット |
PMR-06 | キイロ | 4903599072860 | パラメイト ロープ | φ4㎜×15m | 50 | 195 | 35 | mm | 100 | 両端ヒートカット |
PMR-07 | レッド&ブラック | 4903599073904 | パラメイト ロープ | φ4㎜×15m | 50 | 195 | 35 | mm | 100 | 両端ヒートカット |
PMR-08 | ブラウン&ホワイト | 4903599073911 | パラメイト ロープ | φ4㎜×15m | 50 | 195 | 35 | mm | 100 | 両端ヒートカット |
PMR-10 | コヨーテ | 4903599073928 | パラメイト ロープ | φ4㎜×15m | 50 | 195 | 35 | mm | 100 | 両端ヒートカット |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目