品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
SCC-411 | ブラック | 4903599072242 | 強力カラーコード ボビン巻 | 4㎜×100m | 130 | 155 | 130 | mm | 1 | 両端ヒートカット(テープ) |
SCC-412 | ブルー/ホワイト | 4903599072259 | 強力カラーコード ボビン巻 | 4㎜×100m | 130 | 155 | 130 | mm | 1 | 両端ヒートカット(テープ) |
SCC-413 | イエロー/ブラック | 4903599072266 | 強力カラーコード ボビン巻 | 4㎜×100m | 130 | 155 | 130 | mm | 1 | 両端ヒートカット(テープ) |
SCC-414 | レッド/ブルー | 4903599072273 | 強力カラーコード ボビン巻 | 4㎜×100m | 130 | 155 | 130 | mm | 1 | 両端ヒートカット(テープ) |
SCC-415 | オレンジ/グリーン | 4903599072280 | 強力カラーコード ボビン巻 | 4㎜×100m | 130 | 155 | 130 | mm | 1 | 両端ヒートカット(テープ) |
SCC-416 | グリーン | 4903599072297 | 強力カラーコード ボビン巻 | 4㎜×100m | 130 | 155 | 130 | mm | 1 | 両端ヒートカット(テープ) |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目