品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 受注 生産 |
商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
M6-200 | 4903599110258 | マニラロープ 巻物 | 6㎜×200m | ◎ | 300 | 120 | 300 | mm | 5 | テープ止め | |
M9-200 | 4903599059915 | マニラロープ 巻物 | 9㎜×200m | ◎ | 350 | 160 | 350 | mm | 3 | テープ止め | |
M10-200 | 4903599110517 | マニラロープ 巻物 | 10㎜×200m | ◎ | 360 | 180 | 360 | mm | 3 | テープ止め | |
M12-200 | 4903599059922 | マニラロープ 巻物 | 12㎜×200m | ◎ | 400 | 200 | 400 | mm | 2 | テープ止め | |
M14-200 | マニラロープ 巻物 | 14㎜×200m | ◎ | 480 | 280 | 480 | mm | 1 | テープ止め | ||
M16-200 | 4903599110524 | マニラロープ 巻物 | 16㎜×200m | ◎ | 500 | 300 | 500 | mm | 1 | テープ止め | |
M18-200 | マニラロープ 巻物 | 18㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
M20-200 | マニラロープ 巻物 | 20㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
M22-200 | マニラロープ 巻物 | 22㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
M24-200 | マニラロープ 巻物 | 24㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目