品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 受注 生産 |
商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
C3-300 | 4903599110470 | 綿ロープ 巻物 | 3㎜×300m | ◎ | 180 | 100 | 180 | mm | 5 | テープ止め | |
C4-200 | 4903599110487 | 綿ロープ 巻物 | 4㎜×200m | ◎ | 210 | 100 | 210 | mm | 5 | テープ止め | |
C5-200 | 4903599110494 | 綿ロープ 巻物 | 5㎜×200m | ◎ | 250 | 100 | 250 | mm | 5 | テープ止め | |
C6-200 | 4903599110197 | 綿ロープ 巻物 | 6㎜×200m | ◎ | 300 | 120 | 300 | mm | 5 | テープ止め | |
C8-200 | 4903599110500 | 綿ロープ 巻物 | 8㎜×200m | ◎ | 340 | 140 | 340 | mm | 4 | テープ止め | |
C9-200 | 4903599110241 | 綿ロープ 巻物 | 9㎜×200m | 350 | 160 | 350 | mm | 3 | テープ止め | ||
C10-200 | 4903599110456 | 綿ロープ 巻物 | 10㎜×200m | ◎ | 360 | 180 | 360 | mm | 3 | テープ止め | |
C12-200 | 4903599110265 | 綿ロープ 巻物 | 12㎜×200m | ◎ | 400 | 200 | 400 | mm | 2 | テープ止め | |
C14-200 | 綿ロープ 巻物 | 14㎜×200m | ◎ | 480 | 280 | 480 | mm | 1 | テープ止め | ||
C16-200 | 4903599110463 | 綿ロープ 巻物 | 16㎜×200m | ◎ | 500 | 300 | 500 | mm | 1 | テープ止め | |
C18-200 | 綿ロープ 巻物 | 18㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
C20-200 | 綿ロープ 巻物 | 20㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
C22-200 | 綿ロープ 巻物 | 22㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
C24-200 | 綿ロープ 巻物 | 24㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
C30-200 | 綿ロープ 巻物 | 30㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
CX3-300 | 綿金剛打ロープ 巻物 | 3㎜×300m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
CX4-300 | 綿金剛打ロープ 巻物 | 4㎜×300m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
CX5-300 | 綿金剛打ロープ 巻物 | 5㎜×300m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
CX6-300 | 綿金剛打ロープ 巻物 | 6㎜×300m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
CX8-300 | 綿金剛打ロープ 巻物 | 8㎜×300m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
CX9-300 | 綿金剛打ロープ 巻物 | 9㎜×300m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
CX12-300 | 綿金剛打ロープ 巻物 | 12㎜×300m | ◎ | mm | 1 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目