品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
RC-1 | 4903599033113 | 綿ロープ ボビン巻 | 3㎜×50m | 105 | 70 | 105 | mm | 24 | テープ止め | |
RC-2 | 4903599033120 | 綿ロープ ボビン巻 | 4㎜×30m | 105 | 70 | 105 | mm | 24 | テープ止め | |
RC-3 | 4903599033137 | 綿ロープ ボビン巻 | 5㎜×30m | 105 | 100 | 105 | mm | 12 | テープ止め | |
RC-4 | 4903599033144 | 綿ロープ ボビン巻 | 6㎜×30m | 105 | 130 | 105 | mm | 12 | テープ止め | |
RCX-1 | 4903599112351 | 綿金剛打ロープ ボビン巻 | 3㎜×50m | 105 | 70 | 105 | mm | 24 | テープ止め | |
RCX-2 | 4903599112368 | 綿金剛打ロープ ボビン巻 | 4㎜×30m | 105 | 70 | 105 | mm | 24 | テープ止め | |
RCX-3 | 4903599112375 | 綿金剛打ロープ ボビン巻 | 5㎜×30m | 105 | 100 | 105 | mm | 12 | テープ止め | |
RCX-4 | 4903599112382 | 綿金剛打ロープ ボビン巻 | 6㎜×30m | 105 | 130 | 105 | mm | 12 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目