| 品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 | 先端加工 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
| MCN620 | 4903599052169 | 綿ロープ 万能パック | 6㎜×20m | 120 | 75 | 120 | mm | 54 | テープ止め | 中国製 | |
| MC915 | 4903599034165 | 綿ロープ 万能パック | 9㎜×15m | 160 | 75 | 160 | mm | 30 | テープ止め | 中国製 | |
| MC920 | 4903599034172 | 綿ロープ 万能パック | 9㎜×20m | 170 | 80 | 170 | mm | 30 | テープ止め | 中国製 | |
| MC930 | 4903599034189 | 綿ロープ 万能パック | 9㎜×30m | 170 | 110 | 170 | mm | 24 | テープ止め | 中国製 | |
| MC1220 | 4903599034196 | 綿ロープ 万能パック | 12㎜×20m | 180 | 115 | 180 | mm | 24 | テープ止め | 中国製 | |
| MC1230 | 4903599034202 | 綿ロープ 万能パック | 12㎜×30m | 200 | 130 | 200 | mm | 18 | テープ止め | 中国製 | |
| MCXN620 | 4903599112399 | 綿金剛打ロープ 万能パック | 6㎜×20m | 120 | 75 | 120 | mm | 54 | テープ止め | 日本製 | |
  自社ブランド品の企画・開発・製造販売
					   
							主要扱い品目
			
