品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 受注 生産 |
商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
N3-200 | 4903599110555 | ナイロンロープ 巻物 | 3㎜×200m | ◎ | 180 | 100 | 180 | mm | 5 | テープ止め | |
N4-200 | 4903599110562 | ナイロンロープ 巻物 | 4㎜×200m | ◎ | 210 | 100 | 210 | mm | 5 | テープ止め | |
N5-200 | 4903599110579 | ナイロンロープ 巻物 | 5㎜×200m | ◎ | 250 | 100 | 250 | mm | 5 | テープ止め | |
N6-200 | 4903599110210 | ナイロンロープ 巻物 | 6㎜×200m | ◎ | 300 | 120 | 300 | mm | 5 | テープ止め | |
N8-200 | 4903599110586 | ナイロンロープ 巻物 | 8㎜×200m | ◎ | 340 | 140 | 340 | mm | 4 | テープ止め | |
N9-200 | 4903599110227 | ナイロンロープ 巻物 | 9㎜×200m | ◎ | 350 | 160 | 350 | mm | 3 | テープ止め | |
N10-200 | 4903599110531 | ナイロンロープ 巻物 | 10㎜×200m | ◎ | 360 | 180 | 360 | mm | 3 | テープ止め | |
N12-200 | 4903599110234 | ナイロンロープ 巻物 | 12㎜×200m | ◎ | 400 | 200 | 400 | mm | 2 | テープ止め | |
N14-200 | ナイロンロープ 巻物 | 14㎜×200m | ◎ | 480 | 280 | 480 | mm | 1 | テープ止め | ||
N16-200 | 4903599110548 | ナイロンロープ 巻物 | 16㎜×200m | ◎ | 500 | 300 | 500 | mm | 1 | テープ止め | |
N18-200 | ナイロンロープ 巻物 | 18㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
N20-200 | ナイロンロープ 巻物 | 20㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
N22-200 | ナイロンロープ 巻物 | 22㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
N24-200 | ナイロンロープ 巻物 | 24㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目