品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
7325100 | 4903599112177 | ナイロン金剛打ロープ ボビン巻 | 2.5㎜×100m | 90 | 155 | 90 | mm | 1 | テープ止め | |
7330100 | 4903599111231 | ナイロン金剛打ロープ ボビン巻 | 3.0㎜×100m | 90 | 155 | 90 | mm | 1 | テープ止め | |
7335100 | 4903599111248 | ナイロン金剛打ロープ ボビン巻 | 3.5㎜×100m | 110 | 155 | 110 | mm | 1 | テープ止め | |
7340100 | 4903599111255 | ナイロン金剛打ロープ ボビン巻 | 4.0㎜×100m | 130 | 155 | 130 | mm | 1 | テープ止め | |
7350100 | 4903599111262 | ナイロン金剛打ロープ ボビン巻 | 5.0㎜×100m | 150 | 155 | 150 | mm | 1 | テープ止め | |
7360100 | 4903599111279 | ナイロン金剛打ロープ ボビン巻 | 6.0㎜×100m | 180 | 155 | 180 | mm | 1 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目