品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
TRS-1 | 4903599222265 | ポリエステル トラックロープ | 9㎜×15m | 80 | 360 | 50 | mm | 32 | 両端:サツマ加工 | |
TRS-2 | 4903599222272 | ポリエステル トラックロープ | 9㎜×20m | 100 | 360 | 60 | mm | 25 | 両端:サツマ加工 | |
TRS-8 | 4903599222302 | ポリエステル トラックロープ | 9㎜×30m | 110 | 360 | 70 | mm | 18 | 両端:サツマ加工 | |
TRS-5 | 4903599222289 | ポリエステル トラックロープ | 12㎜×20m | 140 | 360 | 80 | mm | 18 | 両端:サツマ加工 | |
TRS-6 | 4903599222296 | ポリエステル トラックロープ | 12㎜×30m | 160 | 360 | 90 | mm | 12 | 両端:サツマ加工 |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目