品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 受注 生産 |
商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
S3-200 | 4903599110982 | ポリエステルロープ 巻物 | 3㎜×200m | 180 | 100 | 180 | mm | 5 | テープ止め | ||
S4-200 | 4903599110999 | ポリエステルロープ 巻物 | 4㎜×200m | 210 | 100 | 210 | mm | 5 | テープ止め | ||
S5-200 | 4903599111002 | ポリエステルロープ 巻物 | 5㎜×200m | 250 | 100 | 250 | mm | 5 | テープ止め | ||
S6-200 | 4903599111019 | ポリエステルロープ 巻物 | 6㎜×200m | 300 | 120 | 300 | mm | 5 | テープ止め | ||
S8-200 | 4903599111026 | ポリエステルロープ 巻物 | 8㎜×200m | ◎ | 340 | 140 | 340 | mm | 4 | テープ止め | |
S9-200 | 4903599059892 | ポリエステルロープ 巻物 | 9㎜×200m | 350 | 160 | 350 | mm | 3 | テープ止め | ||
S10-200 | 4903599110968 | ポリエステルロープ 巻物 | 10㎜×200m | 360 | 180 | 360 | mm | 3 | テープ止め | ||
S12-200 | 4903599059908 | ポリエステルロープ 巻物 | 12㎜×200m | 400 | 200 | 400 | mm | 2 | テープ止め | ||
S14-200 | ポリエステルロープ 巻物 | 14㎜×200m | ◎ | 480 | 280 | 480 | mm | 1 | テープ止め | ||
S16-200 | 4903599110975 | ポリエステルロープ 巻物 | 16㎜×200m | ◎ | 500 | 300 | 500 | mm | 1 | テープ止め | |
S18-200 | ポリエステルロープ 巻物 | 18㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
S20-200 | ポリエステルロープ 巻物 | 20㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
S22-200 | ポリエステルロープ 巻物 | 22㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
S24-200 | ポリエステルロープ 巻物 | 24㎜×200m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | |||||
SX3-600 | 4903599111910 | ポリエステル金剛打ロープ 巻物 | 3㎜×600m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | ||||
SX4-600 | 4903599111927 | ポリエステル金剛打ロープ 巻物 | 4㎜×600m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | ||||
SX5-600 | 4903599111934 | ポリエステル金剛打ロープ 巻物 | 5㎜×600m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | ||||
SX6-600 | 4903599111941 | ポリエステル金剛打ロープ 巻物 | 6㎜×600m | ◎ | mm | 1 | テープ止め | ||||
SX8-300 | 4903599112078 | ポリエステル金剛打ロープ 巻物 | 8㎜×300m | ◎ | mm | 2 | テープ止め | ||||
SX9-300 | 4903599112085 | ポリエステル金剛打ロープ 巻物 | 9㎜×300m | ◎ | mm | 2 | テープ止め | ||||
SX12-300 | 4903599112092 | ポリエステル金剛打ロープ 巻物 | 12㎜×300m | ◎ | mm | 2 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目