品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 受注 生産 |
商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
RS-1 | 4903599111668 | ポリエステルロープ ボビン巻 | 3㎜×50m | 105 | 70 | 105 | mm | 24 | テープ止め | ||
RS-2 | 4903599111675 | ポリエステルロープ ボビン巻 | 4㎜×30m | 105 | 70 | 105 | mm | 24 | テープ止め | ||
RS-3 | 4903599111699 | ポリエステルロープ ボビン巻 | 5㎜×30m | 105 | 100 | 105 | mm | 12 | テープ止め | ||
RS-44 | 4903599111705 | ポリエステルロープ ボビン巻 | 6㎜×30m | 105 | 130 | 105 | mm | 12 | テープ止め | ||
RSX-1 | 4903599111736 | ポリエステル金剛打ロープ ボビン巻 | 3㎜×50m | 105 | 70 | 105 | mm | 24 | テープ止め | ||
RSX-2 | 4903599111767 | ポリエステル金剛打ロープ ボビン巻 | 4㎜×30m | 105 | 70 | 105 | mm | 24 | テープ止め | ||
RSX-3 | 4903599111774 | ポリエステル金剛打ロープ ボビン巻 | 5㎜×30m | 105 | 100 | 105 | mm | 12 | テープ止め | ||
RSX-4 | 4903599111781 | ポリエステル金剛打ロープ ボビン巻 | 6㎜×30m | 105 | 130 | 105 | mm | 12 | テープ止め | ||
RSX-41 | 4903599111798 | ポリエステル金剛打ロープ ボビン巻 | 6㎜×40m | 120 | 130 | 120 | mm | 12 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目