品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
KSN620 | 4903599052244 | ポリエステルロープ 万能パック | 6㎜×20m | 120 | 75 | 120 | mm | 54 | テープ止め | |
KSN630 | 4903599052251 | ポリエステルロープ 万能パック | 6㎜×30m | 145 | 80 | 145 | mm | 40 | テープ止め | |
KSN650 | 4903599052268 | ポリエステルロープ 万能パック | 6㎜×50m | 170 | 90 | 170 | mm | 24 | テープ止め | |
KS915 | 4903599034219 | ポリエステルロープ 万能パック | 9㎜×15m | 160 | 75 | 160 | mm | 30 | 片端:サツマ加工 | |
KS920 | 4903599034226 | ポリエステルロープ 万能パック | 9㎜×20m | 170 | 80 | 170 | mm | 30 | 片端:サツマ加工 | |
KS930 | 4903599034233 | ポリエステルロープ 万能パック | 9㎜×30m | 170 | 110 | 170 | mm | 24 | 片端:サツマ加工 | |
KS1220 | 4903599034240 | ポリエステルロープ 万能パック | 12㎜×20m | 180 | 115 | 180 | mm | 24 | 片端:サツマ加工 | |
KS1230 | 4903599034257 | ポリエステルロープ 万能パック | 12㎜×30m | 200 | 130 | 200 | mm | 18 | 片端:サツマ加工 | |
KSXN620 | 4903599112412 | ポリエステル金剛打ロープ 万能パック | 6㎜×20m | 120 | 75 | 120 | mm | 54 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目