品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | ||||||||
A-508 | 4903599111606 | ポリエステルロープ3ツ打 | 3㎜×10m | 80 | 270 | 30 | mm | 100 | テープ止め | |
A-500 | 4903599111521 | ポリエステルロープ3ツ打 | 3㎜×20m | 80 | 270 | 30 | mm | 50 | テープ止め | |
A-501 | 4903599111538 | ポリエステルロープ3ツ打 | 4㎜×10m | 80 | 270 | 35 | mm | 80 | テープ止め | |
A-502 | 4903599111545 | ポリエステルロープ3ツ打 | 5㎜×10m | 85 | 270 | 40 | mm | 50 | テープ止め | |
A-503 | 4903599111552 | ポリエステルロープ3ツ打 | 6㎜×10m | 100 | 270 | 50 | mm | 50 | テープ止め | |
A-509 | 4903599111613 | ポリエステル金剛打ロープ | 3㎜×10m | 80 | 270 | 30 | mm | 100 | テープ止め | |
A-504 | 4903599111569 | ポリエステル金剛打ロープ | 3㎜×20m | 80 | 270 | 30 | mm | 100 | テープ止め | |
A-510 | 4903599111620 | ポリエステル金剛打ロープ | 4㎜×10m | 80 | 270 | 30 | mm | 100 | テープ止め | |
A-505 | 4903599111576 | ポリエステル金剛打ロープ | 4㎜×20m | 80 | 270 | 35 | mm | 80 | テープ止め | |
A-506 | 4903599111583 | ポリエステル金剛打ロープ | 5㎜×10m | 100 | 270 | 40 | mm | 50 | テープ止め | |
A-507 | 4903599111590 | ポリエステル金剛打ロープ | 6㎜×10m | 100 | 270 | 50 | mm | 50 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目