品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 受注 生産 |
商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
PE-70 | イエロー | 4903599110784 | PEロ-プ 巻物 | 3㎜×200m | 180 | 100 | 180 | mm | 5 | テープ止め | |
PE-71 | レッド | 4903599110791 | PEロ-プ 巻物 | 3㎜×200m | ◎ | 180 | 100 | 180 | mm | 5 | テープ止め |
PE-72 | ブルー | 4903599110807 | PEロ-プ 巻物 | 3㎜×200m | ◎ | 180 | 100 | 180 | mm | 5 | テープ止め |
PE-73 | グリーン | 4903599058314 | PEロ-プ 巻物 | 3㎜×200m | 180 | 100 | 180 | mm | 5 | テープ止め | |
PE-74 | ブラック | 4903599058376 | PEロ-プ 巻物 | 3㎜×200m | 180 | 100 | 180 | mm | 5 | テープ止め | |
PE-77 | ホワイト | 4903599110838 | PEロ-プ 巻物 | 3㎜×200m | ◎ | 180 | 100 | 180 | mm | 5 | テープ止め |
PE-80 | イエロー | 4903599110845 | PEロ-プ 巻物 | 4㎜×200m | 210 | 100 | 210 | mm | 5 | テープ止め | |
PE-81 | レッド | 4903599110852 | PEロ-プ 巻物 | 4㎜×200m | ◎ | 210 | 100 | 210 | mm | 5 | テープ止め |
PE-82 | ブルー | 4903599110869 | PEロ-プ 巻物 | 4㎜×200m | ◎ | 210 | 100 | 210 | mm | 5 | テープ止め |
PE-83 | グリーン | 4903599058321 | PEロ-プ 巻物 | 4㎜×200m | 210 | 100 | 210 | mm | 5 | テープ止め | |
PE-84 | ブラック | 4903599058383 | PEロ-プ 巻物 | 4㎜×200m | 210 | 100 | 210 | mm | 5 | テープ止め | |
PE-87 | ホワイト | 4903599110890 | PEロ-プ 巻物 | 4㎜×200m | ◎ | 210 | 100 | 210 | mm | 5 | テープ止め |
PE-90 | イエロー | 4903599110906 | PEロ-プ 巻物 | 5㎜×200m | 250 | 100 | 250 | mm | 5 | テープ止め | |
PE-91 | レッド | 4903599110913 | PEロ-プ 巻物 | 5㎜×200m | ◎ | 250 | 100 | 250 | mm | 5 | テープ止め |
PE-92 | ブルー | 4903599110920 | PEロ-プ 巻物 | 5㎜×200m | ◎ | 250 | 100 | 250 | mm | 5 | テープ止め |
PE-93 | グリーン | 4903599058338 | PEロ-プ 巻物 | 5㎜×200m | 250 | 100 | 250 | mm | 5 | テープ止め | |
PE-94 | ブラック | 4903599058390 | PEロ-プ 巻物 | 5㎜×200m | 250 | 100 | 250 | mm | 5 | テープ止め | |
PE-97 | ホワイト | 4903599110951 | PEロ-プ 巻物 | 5㎜×200m | ◎ | 250 | 100 | 250 | mm | 5 | テープ止め |
PE-100 | イエロー | 4903599110609 | PEロ-プ 巻物 | 6㎜×200m | ◎ | 300 | 120 | 300 | mm | 5 | テープ止め |
PE-101 | レッド | 4903599110616 | PEロ-プ 巻物 | 6㎜×200m | ◎ | 300 | 120 | 300 | mm | 5 | テープ止め |
PE-102 | ブルー | 4903599110623 | PEロ-プ 巻物 | 6㎜×200m | ◎ | 300 | 120 | 300 | mm | 5 | テープ止め |
PE-103 | グリーン | 4903599058345 | PEロ-プ 巻物 | 6㎜×200m | 300 | 120 | 300 | mm | 5 | テープ止め | |
PE-104 | ブラック | 4903599058406 | PEロ-プ 巻物 | 6㎜×200m | 300 | 120 | 300 | mm | 5 | テープ止め | |
PE-105 | コウハク | 4903599110630 | PEロ-プ 巻物 | 6㎜×200m | ◎ | 300 | 120 | 300 | mm | 5 | テープ止め |
PE-106 | コンシロ | 4903599110647 | PEロ-プ 巻物 | 6㎜×200m | ◎ | 300 | 120 | 300 | mm | 5 | テープ止め |
PE-107 | ホワイト | 4903599110654 | PEロ-プ 巻物 | 6㎜×200m | ◎ | 300 | 120 | 300 | mm | 5 | テープ止め |
PE-50 | イエロー | 4903599110661 | PEロ-プ 巻物 | 9㎜×200m | ◎ | 350 | 160 | 350 | mm | 3 | テープ止め |
PE-51 | レッド | 4903599110678 | PEロ-プ 巻物 | 9㎜×200m | ◎ | 350 | 160 | 350 | mm | 3 | テープ止め |
PE-52 | ブルー | 4903599110685 | PEロ-プ 巻物 | 9㎜×200m | ◎ | 350 | 160 | 350 | mm | 3 | テープ止め |
PE-53 | グリーン | 4903599058291 | PEロ-プ 巻物 | 9㎜×200m | ◎ | 350 | 160 | 350 | mm | 3 | テープ止め |
PE-54 | ブラック | 4903599058352 | PEロ-プ 巻物 | 9㎜×200m | ◎ | 350 | 160 | 350 | mm | 3 | テープ止め |
PE-55 | コウハク | 4903599110692 | PEロ-プ 巻物 | 9㎜×200m | ◎ | 350 | 160 | 350 | mm | 3 | テープ止め |
PE-57 | ホワイト | 4903599110715 | PEロ-プ 巻物 | 9㎜×200m | ◎ | 350 | 160 | 350 | mm | 3 | テープ止め |
PE-60 | イエロー | 4903599110722 | PEロ-プ 巻物 | 12㎜×200m | ◎ | 400 | 200 | 400 | mm | 2 | テープ止め |
PE-61 | レッド | 4903599110739 | PEロ-プ 巻物 | 12㎜×200m | ◎ | 400 | 200 | 400 | mm | 2 | テープ止め |
PE-62 | ブルー | 4903599110746 | PEロ-プ 巻物 | 12㎜×200m | ◎ | 400 | 200 | 400 | mm | 2 | テープ止め |
PE-63 | グリーン | 4903599058307 | PEロ-プ 巻物 | 12㎜×200m | ◎ | 400 | 200 | 400 | mm | 2 | テープ止め |
PE-64 | ブラック | 4903599058369 | PEロ-プ 巻物 | 12㎜×200m | ◎ | 400 | 200 | 400 | mm | 2 | テープ止め |
PE-65 | コウハク | 4903599110753 | PEロ-プ 巻物 | 12㎜×200m | ◎ | 400 | 200 | 400 | mm | 2 | テープ止め |
PE-66 | コンシロ | 4903599110760 | PEロ-プ 巻物 | 12㎜×200m | ◎ | 400 | 200 | 400 | mm | 2 | テープ止め |
PE-67 | ホワイト | 4903599110777 | PEロ-プ 巻物 | 12㎜×200m | ◎ | 400 | 200 | 400 | mm | 2 | テープ止め |
PE-68 | グレー | 4903599059885 | PEロ-プ 巻物 | 12㎜×200m | ◎ | 400 | 200 | 400 | mm | 2 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目