品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
A-185 | グリーン | 4903599120417 | PE補修糸(緑) | 1.0㎜×400m | 70 | 135 | 70 | mm | 10 | テープ止め | 編み針付き |
A-285 | ブラック | 4903599120936 | PE補修糸(黒) | 1.0㎜×400m | 70 | 135 | 70 | mm | 10 | テープ止め | 編み針付き |
A-184 | グリーン | 4903599120400 | PE補修糸(緑) | 1.5㎜×50m | 60 | 75 | 60 | mm | 12 | テープ止め | |
A-284 | ブラック | 4903599120929 | PE補修糸(黒) | 1.5㎜×50m | 60 | 75 | 60 | mm | 12 | テープ止め | |
RE-13 | グリーン | 4903599039962 | PEカラーロープ ボビン巻 | 3㎜×50m | 105 | 70 | 105 | mm | 24 | テープ止め | |
RE-14 | ブラック | 4903599112122 | PEカラーロープ ボビン巻 | 3㎜×50m | 105 | 70 | 105 | mm | 24 | テープ止め | |
RE-23 | グリーン | 4903599039979 | PEカラーロープ ボビン巻 | 4㎜×30m | 105 | 70 | 105 | mm | 24 | テープ止め | |
RE-24 | ブラック | 4903599112139 | PEカラーロープ ボビン巻 | 4㎜×30m | 105 | 70 | 105 | mm | 24 | テープ止め | |
RE-33 | グリーン | 4903599039986 | PEカラーロープ ボビン巻 | 5㎜×30m | 105 | 100 | 105 | mm | 12 | テープ止め | |
RE-34 | ブラック | 4903599112146 | PEカラーロープ ボビン巻 | 5㎜×30m | 105 | 100 | 105 | mm | 12 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目