品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 受注 生産 |
商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
PE620-3 | グリーン | 4903599112108 | PEカラーロープ 万能パック | 6㎜×20m | 120 | 75 | 120 | mm | 54 | テープ止め | |
PE620-4 | ブラック | 4903599112115 | PEカラーロープ 万能パック | 6㎜×20m | 120 | 75 | 120 | mm | 54 | テープ止め | |
PE650-7 | ホワイト | 4903599059625 | PEカラーロープ 万能パック | 6㎜×50m | 170 | 90 | 170 | mm | 24 | テープ止め | |
PE915 | イエロー | 4903599053647 | PEカラーロープ 万能パック | 9㎜×15m | ◎ | 160 | 75 | 160 | mm | 30 | テープ止め |
PE915 | グリーン | 4903599053685 | PEカラーロープ 万能パック | 9㎜×15m | 160 | 75 | 160 | mm | 30 | テープ止め | |
PE915 | ブラック | 4903599053692 | PEカラーロープ 万能パック | 9㎜×15m | ◎ | 160 | 75 | 160 | mm | 30 | テープ止め |
PE915 | ブルー | 4903599053678 | PEカラーロープ 万能パック | 9㎜×15m | ◎ | 160 | 75 | 160 | mm | 30 | テープ止め |
PE915 | レッド | 4903599053661 | PEカラーロープ 万能パック | 9㎜×15m | ◎ | 160 | 75 | 160 | mm | 30 | テープ止め |
PE920 | イエロー | 4903599053722 | PEカラーロープ 万能パック | 9㎜×20m | ◎ | 170 | 80 | 170 | mm | 30 | テープ止め |
PE920 | グリーン | 4903599053753 | PEカラーロープ 万能パック | 9㎜×20m | 170 | 80 | 170 | mm | 30 | テープ止め | |
PE920 | ブラック | 4903599053760 | PEカラーロープ 万能パック | 9㎜×20m | ◎ | 170 | 80 | 170 | mm | 30 | テープ止め |
PE920 | ブルー | 4903599053746 | PEカラーロープ 万能パック | 9㎜×20m | ◎ | 170 | 80 | 170 | mm | 30 | テープ止め |
PE920 | レッド | 4903599053739 | PEカラーロープ 万能パック | 9㎜×20m | ◎ | 170 | 80 | 170 | mm | 30 | テープ止め |
PE930 | イエロー | 4903599053791 | PEカラーロープ 万能パック | 9㎜×30m | ◎ | 170 | 110 | 170 | mm | 24 | テープ止め |
PE930 | グリーン | 4903599053821 | PEカラーロープ 万能パック | 9㎜×30m | 170 | 110 | 170 | mm | 24 | テープ止め | |
PE930 | ブラック | 4903599053838 | PEカラーロープ 万能パック | 9㎜×30m | ◎ | 170 | 110 | 170 | mm | 24 | テープ止め |
PE930 | ブルー | 4903599053814 | PEカラーロープ 万能パック | 9㎜×30m | ◎ | 170 | 110 | 170 | mm | 24 | テープ止め |
PE930 | レッド | 4903599053807 | PEカラーロープ 万能パック | 9㎜×30m | ◎ | 170 | 110 | 170 | mm | 24 | テープ止め |
PE1220 | イエロー | 4903599053869 | PEカラーロープ 万能パック | 12㎜×20m | ◎ | 180 | 115 | 180 | mm | 24 | テープ止め |
PE1220 | グリーン | 4903599053890 | PEカラーロープ 万能パック | 12㎜×20m | 180 | 115 | 180 | mm | 24 | テープ止め | |
PE1220 | ブラック | 4903599053906 | PEカラーロープ 万能パック | 12㎜×20m | ◎ | 180 | 115 | 180 | mm | 24 | テープ止め |
PE1220 | ブルー | 4903599053883 | PEカラーロープ 万能パック | 12㎜×20m | ◎ | 180 | 115 | 180 | mm | 24 | テープ止め |
PE1220 | レッド | 4903599053876 | PEカラーロープ 万能パック | 12㎜×20m | ◎ | 180 | 115 | 180 | mm | 24 | テープ止め |
PE1230 | イエロー | 4903599053937 | PEカラーロープ 万能パック | 12㎜×30m | ◎ | 200 | 130 | 200 | mm | 18 | テープ止め |
PE1230 | グリーン | 4903599053968 | PEカラーロープ 万能パック | 12㎜×30m | 200 | 130 | 200 | mm | 18 | テープ止め | |
PE1230 | ブラック | 4903599053975 | PEカラーロープ 万能パック | 12㎜×30m | ◎ | 200 | 130 | 200 | mm | 18 | テープ止め |
PE1230 | ブルー | 4903599053951 | PEカラーロープ 万能パック | 12㎜×30m | ◎ | 200 | 130 | 200 | mm | 18 | テープ止め |
PE1230 | レッド | 4903599053944 | PEカラーロープ 万能パック | 12㎜×30m | ◎ | 200 | 130 | 200 | mm | 18 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目