品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
A-216 | グリーン | 4903599110425 | PEロープ グリーン | 3㎜×10m | 80 | 270 | 30 | mm | 100 | テープ止め | |
A-66 | グリーン | 4903599020625 | PEロープ グリーン | 3㎜x20m | 80 | 270 | 30 | mm | 80 | テープ止め | |
A-67 | グリーン | 4903599020632 | PEロープ グリーン | 4㎜x10m | 80 | 270 | 35 | mm | 80 | テープ止め | |
A-68 | グリーン | 4903599020649 | PEロープ グリーン | 5㎜x10m | 85 | 270 | 40 | mm | 50 | テープ止め | |
A-69 | グリーン | 4903599020656 | PEロープ グリーン | 6㎜x10m | 110 | 270 | 50 | mm | 50 | テープ止め | |
A-79 | ホワイト | 4903599020809 | PEロープ ナチュラルホワイト | 6㎜×10m | 110 | 270 | 50 | mm | 50 | テープ止め | |
A-186 | オレンジ | 4903599059632 | 定規なわ(うねたて・定植) | 2㎜×56m | 100 | 270 | 50 | mm | 50 | テープ止め | 引張強度:490N(50kgf) |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目