品番 | 色 | JANコード | 商品名 | 規格サイズ | 受注 生産 |
商品サイズ | (単位) | c/s 入数 |
先端加工 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 高さ | 奥行 | |||||||||
K3-200 | 4903599058413 | KPロープ 巻物 | 3㎜×200m | 180 | 100 | 180 | mm | 5 | テープ止め | ||
K4-200 | 4903599058420 | KPロープ 巻物 | 4㎜×200m | 210 | 100 | 210 | mm | 5 | テープ止め | ||
K5-200 | 4903599058437 | KPロープ 巻物 | 5㎜×200m | 250 | 100 | 250 | mm | 5 | テープ止め | ||
K6-200 | 4903599058444 | KPロープ 巻物 | 6㎜×200m | 300 | 120 | 300 | mm | 5 | テープ止め | ||
K8-200 | 4903599058451 | KPロープ 巻物 | 8㎜×200m | 340 | 140 | 340 | mm | 4 | テープ止め | ||
K9-200 | 4903599058468 | KPロープ 巻物 | 9㎜×200m | 350 | 160 | 350 | mm | 3 | テープ止め | ||
K10-200 | 4903599058475 | KPロープ 巻物 | 10㎜×200m | 360 | 180 | 360 | mm | 3 | テープ止め | ||
K12-200 | 4903599058482 | KPロープ 巻物 | 12㎜×200m | 400 | 200 | 400 | mm | 2 | テープ止め | ||
K14-200 | KPロープ 巻物 | 14㎜×200m | ◎ | 480 | 280 | 480 | mm | 1 | テープ止め | ||
K16-200 | 4903599110203 | KPロープ 巻物 | 16㎜×200m | ◎ | 500 | 300 | 500 | mm | 1 | テープ止め | |
K18-200 | KPロープ 巻物 | 18㎜×200m | ◎ | 550 | 300 | 550 | mm | 1 | テープ止め | ||
K20-200 | KPロープ 巻物 | 20㎜×200m | ◎ | 590 | 320 | 590 | mm | 1 | テープ止め |
自社ブランド品の企画・開発・製造販売
主要扱い品目